Certifications & Patents
| 항목 | 본 제품 | 수입 제품 |
|---|---|---|
|
기술 관련 특허
|
대한민국, 미국, 일본 특허등록
|
대한민국 특허 없음
|
|
대한민국 성능인증 및 성능확인
|
GS인증, K-water 기술성능확인
|
없음
|
|
재난안전신기술(행정안전부)
|
제 2020-1-1호
|
없음
|
|
시스템 구성
|
S/W + H/W 일체형
|
수입 S/W + H/W 추가 계획
|
|
시스템 유지관리
|
통합 유지관리 가능 (A/S 및 업그레이드)
|
통합 유지관리 불가능
|
|
국내 소하천 자동유량계측 실적
|
24건 (2023년 1월 기준)
|
없음
|
|
영상 촬영 위치
|
자유롭게 선정가능
|
제한없음
|
|
유속 측정 방향
|
주흐름 방향과 일치
|
주흐름 방향과 불일치
|
|
유속 측정 불확도 평가
|
가능
|
불가능
|
MOIS Requirements
| 장비구분 | 운영방법 | 운영시간 | 연결방법 | 기타 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현장계측 | 1 | 유속분포 | 비접촉식 | 실시간 | 유선 | 횡분포 유속 필수 제공 |
| 2 | 수심분포 | 횡분포 수심 필수 제공 | ||||
| 3 | 유량 | 자동화 시스템 | 연속 자료 필수 제공 | |||
| 현장제어 | 4 | 컨트롤러 | 자동화 시스템 | 상시 | 유선 | 원거리 제어 가능 |
| 5 | 저장장비 | 하드웨어, USB | 실시간 | - | ||
| 6 | 보호장비 | 고정형 함체 | 상시 | - | 방수, 방풍, 방충 필수 | |
| 7 | 항온장비 | 자동화 시스템 | 유선 | 함체 내부 과열 ∙ 냉 방지 | ||
| 8 | 보조전원장비 | 배터리 | 정전발생시 | 최소 2시간 전원공급 | ||
| 현장감시 | 9 | 영상장비 | 비접촉식 | 실시간 | 유선 | 빗물 흘러내림 방지 |
| 10 | 조명장비 | 자동감지 작동 | 필요시 | 인근 피해 최소화 | ||
| 11 | 강관주 | 고정형 | 상시 | - | 흔들림 최소화 | |
| 프로그램 | 12 | 자료분석 | 자동화 시스템 | 실시간 | 유선 | - |
| 13 | 결과표출 | - | ||||
| 전기장비 | 14 | 케이블 | - | 상시 | 유선 | 선보호 장비 필수 |
| 15 | 보호장비 | 시건장치 | - | 무단 도용 방지 | ||
| 통신장비 | 16 | 케이블 | - | 상시 | 유선 | 선보호 장비 필수 |
| 17 | 공유기 | 자동화 시스템 | 실시간 | 유무선 | - | |
| 부속장비 | 18 | 경고 ∙ 안내시설 | - | 상시 | - | - |
| 2 | 레이다수위계 | 6 | 보호장비 | 9 | 영상장비 | 12 | 자료분석 | 15 | 보호장비 | 18 | 경고·안내시설 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 컨트롤러 | 7 | 항온장비 | 10 | 조명장비 | 13 | 결과표출 | 16 | 케이블 | ||
| 5 | 저장장비 | 8 | 보조전원장비 | 11 | 강관주 | 14 | 케이블 | 17 | 공유기 |
Key Features
| 유속 분포 계측 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 수심 분포 계측 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 실시간 연속유량 계측 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maintenance
정기점검 : 홍수기 전 ∙ 후 2회 + 수시점검 : 비상상황(장비 이상 등)